| Author |
Message |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Wochende 17.10. - 19.10.2003
1. Das Wunder von Bern - 383.302 (Gesamt: 383.302 | Wochen: 1)
2. Bad Boys 2 - 362.718 (Gesamt: 1.367.797 | Wochen: 2)
3. Kill Bill - 273.793 (Gesamt: 273.793 | Wochen: 1)
4. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen - 156.379 (Gesamt: 1.438.771 | Wochen: 3)
5. Fluch der Karibik - 124.581 (Gesamt: 5.367.686 | Wochen: 7)
(kino.de & mediacontrol)
Für einen FSK18 Film hat Kill Bill garnicht so schlecht abgeschnitten, das Das Wunder von Bern recht viele Zuschauer hat ist auch nicht verwunderlich, da ja in fast jeder Sendung etwas über den Film zu hören war. Die Überraschung für mich ist LXG, da dieser trotz schlechter Kritiken gut läuft. Und FdK ist eindeutig ein Kinohit mit mehr als 5 Mio. Zuschauer. Vielleicht wird er ja der erfolgreichste Film 2003 in Deutschland, dazu müsste man jedoch noch wissen wieviele Zuschauer Matrix Reloaded hatte ... aber erstmal das Jahr abwarten .
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Neo
Guest
|
| Maestro wrote: |
Und FdK ist eindeutig ein Kinohit mit mehr als 5 Mio. Zuschauer. Vielleicht wird er ja der erfolgreichste Film 2003 in Deutschland, dazu müsste man jedoch noch wissen wieviele Zuschauer Matrix Reloaded hatte ... aber erstmal das Jahr abwarten . |
das aktuellste was ich gefunden habe ist "4,593,406 (Germany) (20 July 2003)" bei imdb.com. waren vermutlich noch einige mehr, aber genauere zahlen hab ich noch nicht gefunden. aber fluch der karibik ist einer der kinohits zusammen mit reloaded, t3, bad boys 2 und den kommenden beiden blockbustern hdr - rückkehr des königs (der sicher über 8 mio. zuschauer anzieht) und natürlich noch revolutions, welcher wohl ähnliche quoten wie reloaded bekommen wird, wahrscheinlich auch mehr. bedenken sollte man aber noch bei den zuschauerzahlen von reloaded, dass noch viele hinzukommen von den tripple features, so dass es sicher über 5 mio. zuschauer sind insgesamt. |
|
|
|
 |
Fan
Regisseur
Gender:
Age: 65
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 2226
|
1. Das Wunder von Bern (weekend 462.221, gesamt 1.767.589, Wochen: 3)
2. Ein (un)möglicher Härtefall (weekend 250.769, gesamt 679.102, Wochen: 2)
3. Luther (weekend 234.406, gesamt 234.406, Wochen:1)
4. Kill Bill (weekend 151.010, gesamt 840.257, Wochen: 3)
5. Bad Boys 2 (weekend 145.874, gesamt 1.917.348, Wochen: 4)
Quelle:kino.de
Find ich gut, daß es mal wieder gute deutsche Filme gibt, in die die Leute auch reingehen. |
|
|
  |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
1. Matrix Revolutions - 1.078.322 (Gesamt: 1.078.322 | Wochen: 1)
2. Das Wunder von Bern - 267.478 (Gesamt: 2.179.363 | Wochen: 4)
3. Luther - 221.922 (Gesamt: 556.568 | Wochen: 2)
4. Ein (un)möglicher Härtefall - 146.494 (Gesamt: 909.687 | Wochen: 3)
5. Kill Bill: Volume 1 - 73.370 (Gesamt: 974.240 | Wochen: 4)
(kino.de & mediacontrol)
Wie nicht anders zu erwarten setzte sich der 3. Teil von Matrix an die Spitze. Ansonsten gibt es eigentlich keine Überraschungen. Man sollte vielleicht noch erwähnen das Fluch der Karibik auf Platz 8 liegt und in 10 Wochen bisher 5.690.506 Zuschauer hatte!
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 05. Juli 2004 - 11. Juli 2004
1. Spider-Man 2 - 1.196.141 (Gesamt: 1.196.141 | Wochen: 1 )
2. Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück - 1.002.682 (Gesamt: 2.818.273 | Wochen: 2)
3. Harry Potter und der Gefangene von Askaban - 182.678 (Gesamt: 5.969.017 | Wochen: 6)
4. The Day After Tomorrow - 82.962 (Gesamt: 3.870.744 | Wochen: 7)
5. Muxmäuschenstill - 47.334 (Gesamt: 47.334 | Wochen: 1)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 12. Juli 2004 - 18. Juli 2004
1. Spider-Man 2 - 517.145 (Gesamt: 2.187.743 | Wochen: 2)
2. Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück - 461.433 (Gesamt: 3.725.466 | Wochen: 3)
3. Die Frauen von Stepford - 114.591 (Gesamt: 114.591 | Wochen: 1)
4. Harry Potter und der Gefangene von Askaban - 90.150 (Gesamt: 6.152.986 | Wochen: 7)
5. Walking Tall - Auf eigene Faust - 71.808 (Gesamt: 71.808 | Wochen: 1)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 19. Juli 2004 - 25. Juli 2004
1. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 - 2.164.909 (Gesamt: 2.164.909 | Wochen: 1)
2. Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück - 247.557 (Gesamt: 4.233.868 | Wochen: 4)
3. Spider-Man 2 - 231.465 (Gesamt: 2.669.983 | Wochen: 3)
4. Die Frauen von Stepford - 64.833 (Gesamt: 239.587 | Wochen: 2)
5. Harry Potter und der Gefangene von Askaban - 55.311 (Gesamt: 6.266.287 | Wochen: 8)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 26. Juli 2004 - 01.08.2004
1. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 - 1.187.538 (Gesamt: 4.622.347 | Wochen: 2)
2. Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück - 126.278 (Gesamt: 4.540.243 | Wochen: 5)
3. Fahrenheit 9/11 - 124.157 (Gesamt: 124.157 | Wochen: 1)
4. Spider-Man 2 - 117.677 (Gesamt: 2.934.145 | Wochen: 4)
5. Ladykillers - 61.523 (Gesamt: 61.523 | Wochen: 1)
(kino.de)
Mal schauen wieviele Zuschauer Bully in Kino bekommt, bisher sieht es ja ganz gut aus, doch ob er an die 12 Mio. von Schuh des Manitu rankommt ist schwer zu sagen.
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 02. August 2004 - 08. August 2004
1. I, Robot - 698.696 (Gesamt: 698.696 | Wochen: 1)
2. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 - 694.567 (Gesamt: 6.053.398 | Wochen: 3)
3. Fahrenheit 9/11 - 86.542 (Gesamt: 305.975 | Wochen: 2)
4. Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück - 83.273 (Gesamt: 4.721.703 | Wochen: 6)
5. Spider-Man 2 - 58.771 (Gesamt: 3.073.955 | Wochen: 5)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
| Quote: |
Küblböck-Film ist mit 6.000 Zuschauern der totale Flop – Bully-Film auf Platz eins
Der Küblböck-Film 'Daniel, der Zauberer' erweist sich nach der ersten Woche als Flop. Nur 6.000 Leute wollten den Film in der letzten Woche sehen, damit belegt der Film Platz 17 in den deutschen Charts.
Ganz anders sieht es für den Bully-Film '(T)Raumschiff Surprise' aus. Der steht mit 700.000 Zuschauern in der letzten Woche auf Platz eins und ist somit der erfolgreichste Film des Jahres. Den Film sahen schon über sieben Millionen Menschen.
Will Smith platzierte sich mit seinem Film 'I,Robot' auf dem dritten Platz. Den Film sahen in der letzten Woche 510.000 Kinobesucher.
(shortnews.stern.de) |
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 09. August 2004 - 15. August 2004
1. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 - 702.349 (Gesamt: 7.236.982 | Wochen: 4)
2. I, Robot - 511.407 (Gesamt: 1.581.757 | Wochen: 2)
3. Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück - 124.775 (Gesamt: 4.916.772 | Wochen: 7)
4. Fahrenheit 9/11 - 105.422 (Gesamt: 479.727 | Wochen: 3)
5. Spider-Man 2 - 65.111 (Gesamt: 3.182.930 | Wochen: 6)
(kino.de)
Mal schauen wie weit es Bully noch schafft!
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 16. August 2004 - 22. August 2004
1. King Arthur - 451.337 (Gesamt: 451.337 | Wochen: 1)
2. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 - 415.210 (Gesamt: 8.026.203 | Wochen: 5)
3. Garfield - 385.959 (Gesamt: 385.959 | Wochen: 1)
4. I, Robot - 261.848 (Gesamt: 2.098.972 | Wochen: 3)
5. Catwoman - 155.973 (Gesamt: 155.973 | Wochen: 1)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 23. August 2004 - 29. August 2004
1. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 - 283.981 (Gesamt: 8.527.084 | Wochen: 6)
2. King Arthur - 282.173 (Gesamt: 961.494 | Wochen: 2)
3. Garfield - 271.750 (Gesamt: 848.309 | Wochen: 2)
4. Girls Club - Vorsicht bissig! - 257.488 (Gesamt: 257.488 | Wochen: 1)
5. I, Robot - 155.134 (Gesamt: 2.389.673 | Wochen: 4)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 06. September 2004 - 12. September 2004
1. The Village - Das Dorf - 708.957 (Gesamt: 708.957 | Wochen: 1)
2. 30 über Nacht - 232.676 (Gesamt: 232.676 | Wochen: 1)
3. Die Kühe sind los - 125.428 (Gesamt: 250.240 | Wochen: 2)
4. Riddick - Chroniken eines Kriegers - 116.679 (Gesamt: 523.963 | Wochen: 2)
5. Garfield - 94.457 (Gesamt: 1.219.276 | Wochen: 4)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 20. September 2004 - 26. September 2004
1. Der Untergang - 580.136 (gesamt: 1.361.573 | Wochen: 2)
2. Lauras Stern - 275.640 (gesamt: 275.640 | Wochen: 1)
3. Collateral - 271.747 (gesamt: 271.747 | Wochen: 1)
4. The Village - Das Dorf - 173.784 (gesamt: 1.547.174 | Wochen: 3)
5. Resident Evil: Apocalypse - 154.080 (gesamt: 154.080 | Wochen: 1)
(kino.de) |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 27. September 2004 - 03. Oktober 2004
1. Der Untergang - 506.731 (gesamt: 2.178.751 | Wochen: 3)
2. Voll auf die Nüsse - 251.717 (gesamt: 251.717 | Wochen: 1)
3. Collateral - 154.054 (gesamt: 526.329 | Wochen: 2)
4. Lauras Stern - 145.079 (gesamt: 474.308 | Wochen: 2)
5. Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen - 137.956 (gesamt: 137.956 | Wochen: 1)
(kino.de) |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 04. Oktober 2004 - 10. Oktober 2004
1. Der Untergang - 409.341 (gesamt: 2.871.079 | Wochen: 4)
2. Terminal - 400.132 (gesamt: 400.132 | Wochen: 1)
3. Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen - 166.449 (gesamt: 357.195 | Wochen: 2)
4. White Chicks - 145.350 (gesamt: 145.350 | Wochen: 1)
5. Lauras Stern - 140.682 (gesamt: 665.834 | Wochen: 3)
(kino.de) |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 11. Oktober 2004 - 17. Oktober 2004
1. Große Haie - kleine Fische - 532.757 (gesamt: 532.757 | Wochen: 1)
2. Terminal - 339.572 (gesamt: 914.123 | Wochen: 2)
3. Der Untergang - 326.541 (gesamt: 3.412.001 | Wochen: 5)
4. Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen - 157.290 (gesamt: 590.100 | Wochen: 3)
5. Lauras Stern - 109.703 (gesamt: 827.822 | Wochen: 4)
(kino.de)
Maxie-real |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 18. Oktober 2004 - 24. Oktober 2004
1. Die Bourne Verschwörung - 353.789 (gesamt: 353.789 | Wochen: 1)
2. Große Haie - kleine Fische - 342.578 (gesamt: 1.121.621 | Wochen: 2)
3. Terminal - 215.847 (gesamt: 1.268.769 | Wochen: 3)
4. Der Untergang - 205.089 (gesamt: 3.782.300 | Wochen: 6)
5. Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Eulen - 113.190 (gesamt: 793.208 | Wochen: 4)
(kino.de)
Na so richtig durchgestartet sind die neuen Filme ja net, außer Die Bourne Verschwörung, da konnte man sich das ja noch denken, viele wollen halt wissen wies nu weiter geht...
Maxie-real |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 25. Oktober - 31. Oktober 2004
1. 7 Zwerge - Männer allein im Wald - 1.565.655 (gesamt: 1.565.655 | Wochen: 1)
2. Die Bourne Verschwörung - 226.142 (gesamt: 713.609 | Wochen: 2)
3. Große Haie - kleine Fische - 201.060 (gesamt: 1.447.977 | Wochen: 3)
4. Der Untergang - 157.915 (gesamt: 4.050.144 | Wochen: 7)
5. Terminal - 146.260 (gesamt: 1.496.221 | Wochen: 4)
(kino.de)
Wow, was fürn Start für die 7 Zwerge! Hätt ich net gedacht.
Maxie-real |
|
|
   |
 |
Maestro
Produzent
Gender:
Joined: 01 Jan 2003
Posts: 21975
Location: GOG
|
Woche: 01. November 2004 - 07. November 2004
1. 7 Zwerge - Männer allein im Wald - 1.272.259 (Gesamt: 3.475.391 | Wochen: 2)
2. Alien vs. Predator - 480.054 (Gesamt: 480.054 | Wochen: 1)
3. Darf ich bitten? - 383.075 (Gesamt: 383.075 | Wochen: 1)
4. Große Haie - kleine Fische - 132.505 (Gesamt: 1.678.022 | Wochen: 4)
5. Die Bourne Verschwörung - 120.545 (Gesamt: 916.387 | Wochen: 3)
(kino.de)
MfG
Maestro |
_________________
"Being President is easy: You just point the army and shoot." - Homer J. Simpson
webmaster of
-> www.jmazone.de
-> www.darkangel-fan.com |
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 08. November - 14. November 2004
1. 7 Zwerge - Männer allein im Wald - 851.196 (gesamt: 4.609.043 | Wochen: 3)
2. Darf ich bitten? - 292.119 (gesamt: 822.090 | Wochen: 2)
3. Alien vs. Predator - 197.429 (gesamt: 815.356 | Wochen: 2)
4. Die Vergessenen - 190.130 (gesamt: 190.130 | Wochen: 1)
5. Der Manchurian Kandidat - 125.272 (gesamt: 125.272 | Wochen: 1)
(kino.de)
Maxie-real |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 15. November - 21. November 2004
1. 7 Zwerge - Männer allein im Wald - 541.486 (gesamt: 5.400.752 | Wochen: 4)
2. Darf ich bitten? - 215.130 (gesamt: 1.170.344 | Wochen: 3)
3. Die Vergessenen - 129.400 (gesamt: 390.839 | Wochen: 2)
4. Alien vs. Predator - 88.099 (gesamt: 972.704 | Wochen: 3)
5. Bad Santa - 69.283 (gesamt: 69.283 | Wochen: 1)
(kino.de)
Maxie-real |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 22. November - 28. November 2004
1. Das Vermächtnis der Tempelritter - 497.518 (gesamt: 497.518 | Wochen: 1)
2. Der Polarexpress - 311.952 (gesamt: 311.952 | Wochen: 1)
3. 7 Zwerge - Männer allein im Wald - 308.449 (gesamt: 5.834.265 | Wochen: 5)
4. Darf ich bitten? - 119.403 (gesamt: 1.385.674 | Wochen: 4)
5. Verrückte Weihnachten - 99.289 (gesamt: 99.289 | Wochen: 1)
(kino.de)
Maxie-real |
|
|
   |
 |
Maxie-real
Kameramann
Gender:
Joined: 28 Jul 2003
Posts: 377
|
Woche: 29. November - 05. Dezember 2004
1. Bridget Jones - Am Rande des Wahnsinns - 500.282 (gesamt: 500.282 | Wochen: 1)
2. Das Vermächtnis der Tempelritter - 320.729 (gesamt: 979.026 | Wochen: 2)
3. Der Polarexpress - 237.744 (gesamt: 618.086 | Wochen: 2)
4. 7 Zwerge - Männer allein im Wald - 191.702 (gesamt: 6.107.318 | Wochen: 6)
5. Verrückte Weihnachten - 86.983 (gesamt: 218.098 | Wochen: 2)
(kino.de)
Maxie-real |
|
|
   |
 |
|
|